ชื่อเรื่อง | : | ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิดมีการล้างทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 2 |
นักวิจัย | : | คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร , คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ , ปณิธิ ศิรอักษร , ประวิทย์ แสงสัจจา , สมหมาย โชครุ่ง , สุพัตรา มานะไตรนนท์ , อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล |
คำค้น | : | Water Quality Monitoring System , ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ |
หน่วยงาน | : | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2550 |
อ้างอิง | : | http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10633 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ระบบตรวจวัดคุณน้ภน้ำอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นนี้ นับเป็น รุ่นที่ 2 ขอบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติแบบมีการล้างทำความสะอาดหัววัด โดยระบบ ดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจาระบบวัดคุณภาพน้ำแบบมีการล้างและทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 1 ซึ่งได้มีการนำไปใช้งานจริงในการตรวจวัดคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ซึได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำที่มีการล้างทำความสะอาดหัววัดนั้น ช่วยลดคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดซึ่งเกิดจากการสกปรกของตะกอนและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บริเวณหัวัด ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ระบบวัดคุณภาพน้ำแบบมีการล้างและทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 1 ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการที่ควรจะได้รับการปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น กลไกการเคลื่อนที่ ที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีการเคลื่อนที่ ทั้งในแนวราบและ แนวดิ่ง ระบบล้างทำความสะอาดซึ่งใช้การฉีดล้างทำความสะอาด ซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดความสกปรกในบางกรณี รวมทั้งขนาดซึ่งค่อนข้างใหญ่ ทำให้มีราคาแพง (แม้ว่าจะถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบของต่างประเทศ ซึ่งไม่พบว่ามีระบบทำความสะอาดหัววัดอยู่ในตัว) ดังนั้นจึงการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในรุ่นที่ 2 นี้ขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกินขึ้นในรุ่นที่ 1 |
บรรณานุกรม | : |
คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร , คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ , ปณิธิ ศิรอักษร , ประวิทย์ แสงสัจจา , สมหมาย โชครุ่ง , สุพัตรา มานะไตรนนท์ , อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล . (2550). ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิดมีการล้างทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 2.
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร , คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ , ปณิธิ ศิรอักษร , ประวิทย์ แสงสัจจา , สมหมาย โชครุ่ง , สุพัตรา มานะไตรนนท์ , อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล . 2550. "ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิดมีการล้างทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 2".
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร , คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ , ปณิธิ ศิรอักษร , ประวิทย์ แสงสัจจา , สมหมาย โชครุ่ง , สุพัตรา มานะไตรนนท์ , อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล . "ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิดมีการล้างทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 2."
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print. คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร , คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ , ปณิธิ ศิรอักษร , ประวิทย์ แสงสัจจา , สมหมาย โชครุ่ง , สุพัตรา มานะไตรนนท์ , อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล . ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติชนิดมีการล้างทำความสะอาดหัววัดรุ่นที่ 2. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.
|