จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | Prince of Songkla University. Faculty of Nursing | 3 |
2 | สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ | 3 |
3 | Phatrapron Khisanaphan | 3 |
4 | ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์ | 3 |
5 | แสงอรุณ อิสระมาลัย | 3 |
6 | Saengarun Isaramalai | 3 |
7 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ | 2 |
8 | วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย | 2 |
9 | ไม่มีข้อมูล | 2 |
10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ | 2 |
11 | วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ | 1 |
12 | ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ | 1 |
13 | ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ | 1 |
14 | ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ | 1 |
15 | จ.สงขลา. โรงพยาบาลนาทวี | 1 |
16 | ประณีต ส่งวัฒนา | 1 |
17 | ถนอมศรี อินทนนท์ | 1 |
18 | อโนชา หมึกทอง | 1 |
19 | สาวิตรี อัษณางค์กรชัย | 1 |
20 | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | 1 |
21 | โรงพยาบาลเทพา | 1 |
22 | อรสา กนกวงศ์ | 1 |
23 | เนตรนภา คู่พันธวี | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2552 | 1 |
2 | 2550 | 1 |
3 | 543 | 6 |
ผลงานวิจัย
# | หัวเรื่อง |
---|---|
ปี พ.ศ. 2552 | |
1 | นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน |
ปี พ.ศ. 2550 | |
2 | ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |