จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2558 | 2 |
2 | 2557 | 4 |
3 | 2556 | 3 |
4 | 2555 | 2 |
5 | 2554 | 4 |
6 | 2553 | 5 |
7 | 2552 | 3 |
8 | 2551 | 9 |
9 | 2550 | 4 |
10 | 2549 | 5 |
11 | 2547 | 1 |
12 | 543 | 21 |
ผลงานวิจัย