ชื่อเรื่อง | : | ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน |
นักวิจัย | : | มานพ ภู่สุวรรณ์ |
คำค้น | : | โยคะ (กายบริหาร) -- การฝึก , โยคะ , สตรี -- สุขภาพและอนามัย , การออกกำลังกายสำหรับสตรี , กระดูก |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา |
ปีพิมพ์ | : | 2551 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14427 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่ต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่เป็นบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุระหว่าง 50-60 ปี แบ่งกลุ่มอาสาสมัครทีผ่านเกณฑ์การคัดเข้าเป็นกลุ่มฝึกโยคะแบบลงน้ำหนัก 19 คน และกลุ่มใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ 14 คน รวมทั้งหมด 33 คน แล้ว ดำเนินการเก็บข้อมูลทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง คือ การสลายมวลกระดูก (B-Crosslaps) การสร้างมวลกระดูก (P1NP) และแบบสอบถามมาตรฐานคุณภาพชีวิต (SF-36) โดยมีระยะเวลาการทดลองเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 50 นาที นำผลที่ได้จากการทดลองทั้งก่อนการทดลอง และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยมีการทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ กลุ่มฝึกโยคะแบบลงน้ำหนัก และกลุ่มใช้ชีวิตประจำวันตามปกติมีค่าเฉลี่ยการสลายมวลกระดูกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของค่าการสลายมวลกระดูกลดลง (B-CrossLaps) -26.939 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มใช้ชีวิตประจำวันตามปกติมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงลดลง-0.771 เปอร์เซ็นต์ สำหรับคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานเอสเอฟ 36 (SF-36) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านของกิจกรรมทางกาย อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สุขภาพทั่วไป และความสดชื่นมีชีวิตชีวา โดยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักมีค่าเพิ่มขึ้น คือ +25.299,+16.565,+15.309 และ +21.056 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มใช้ชีวิตประจำวันตามปกติมีค่า +12.946, -1.221, -9.303 และ +2.291 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักมีผลต่อการชะลอการสลายมวลกระดูกได้ดีขึ้น จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพเพราะจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้ นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย |
บรรณานุกรม | : |
มานพ ภู่สุวรรณ์ . (2551). ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มานพ ภู่สุวรรณ์ . 2551. "ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มานพ ภู่สุวรรณ์ . "ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print. มานพ ภู่สุวรรณ์ . ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.
|