ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ |
นักวิจัย | : | นันทา ชัยพิชิตพันธ์ |
คำค้น | : | นักเรียนมัธยมศึกษา , การติดยาเสพติด , ยาเสพติดกับเยาวชน , ยาบ้า |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | เทพวาณี หอมสนิท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
ปีพิมพ์ | : | 2541 |
อ้างอิง | : | 9743320997 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12597 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 วัตถุประสงค์ของการทำวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนมัธยมศึกษาที่เสพยาบ้าซ้ำ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จำนวน 50 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบวัดความรู้ แบบวัดความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับการเสพยาบ้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง และแบบทดสอบสุขภาพจิต SCL-90 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองและนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่าไคสแควร์ การทดสอบแบบแครมเมอร์ และสถิติการถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนที่เสพยาบ้าซ้ำส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 14-16 ปี เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 1.01-2.00 บิดา-มารดาอยู่ร่วมกัน บิดามีอาชีพรับราชการ มารดาอาชีพรับจ้าง นักเรียนต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือในการเลือกเสพยาบ้า โดยช่วยพูดกับบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองให้ยอมรับในตัวนักเรียน และส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษา นักเรียนได้ค่าใช้จ่ายจากบิดา-มารดา วันละ 21-50 บาท มีเพื่อนสนิทเสพยาบ้า มีปัญหาสุขภาพจิตแบบอาการทางจิต แบบซึมเศร้า และแบบไม่ชอบติดต่อกับผู้อื่นมีความรู้เกี่ยวกับยาบ้าอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนทัศนคติ และความเชื่อต่อการเสพยาบ้าอยู่ในระดับดี 2. ปัจจัยนำ ได้แก่ อายุ จำนวนพี่-น้อง ลำดับที่ของบุตร ชั้นปีที่ศึกษา และสถานภาพการสมรสของบิดา-มารดา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความรู้เกี่ยวกับยาบ้าทัศนคติและความเชื่อต่อการเสพยาบ้า เพศ ระดับคะแนน อาชีพของบิดา-มารดา และสุขภาพจิตไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียน 3. ปัจัยเอื้อ ได้แก่ ราคายาบ้า ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวการได้มาของยาบ้า แหล่งที่ซื้อ-ขายยาบ้า สถานที่เสพยาบ้า และลักษณะที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียน 4. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การมีสมาชิกในครอบครัวเสพยาบ้า การเลี้ยงดูของบิดา-มารดา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการมีเพื่อสนิทเสพยาบ้าความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับครู ความสัมพันธ์กับเพื่อน กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียน |
บรรณานุกรม | : |
นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . (2541). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . 2541. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print. นันทา ชัยพิชิตพันธ์ . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.
|