ชื่อเรื่อง | : | การประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย |
นักวิจัย | : | ไพรัช ธัชยพงษ์ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , Pairash Thajchayapong , Kanoksak Eam-o-pas , Somrat Kerdsuwan , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Pechda Buasomboon |
คำค้น | : | Environmental sciences , Environmental/Ecology , Hazardous wastes , Infectious wastes , Refuse and refuse disposal , Sanitary landfill closures , Waste treatment , การกำจัดขยะ , การฝังกลบขยะ , ขยะติดเชื้อ , ของเสียอันตราย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
หน่วยงาน | : | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2547 |
อ้างอิง | : | http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9733 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะมูลฝอยและกากของเสียเกิดขึ้นเกือบ 22 ล้านตันต่อปี โดยแบ่งเป็น ขยะมูลฝอยชุมชน 14.4 ล้านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชนประมาณ 0.4 ล้านตัน มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลประมาณ 22,500 ตัน และของเสียจากอุตสาหกรรมประมาณ 6.86 ล้านตัน โดยในแต่ละปีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี สำหรับการผลิตขยะมูลฝอยของคนไทยแต่ละคน คือ 0.65 กิโลกรัมต่อวัน (ปี 2545) โดยทั่วไปชุมชนเมืองจะก่อให้เกิดขยะมูลฝอย (0.5-1.7 กก./คน/วัน) สูงกว่าชุมชนชนบท (0.4-0.6 กก./คน/วัน) ทั้งนี้เนื่องมาจากธุรกิจและบริการในชุมชนเมืองที่มีปริมาณสูงกว่า[15] |
บรรณานุกรม | : |
ไพรัช ธัชยพงษ์ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , Pairash Thajchayapong , Kanoksak Eam-o-pas , Somrat Kerdsuwan , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Pechda Buasomboon . (2547). การประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย.
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ไพรัช ธัชยพงษ์ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , Pairash Thajchayapong , Kanoksak Eam-o-pas , Somrat Kerdsuwan , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Pechda Buasomboon . 2547. "การประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย".
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ไพรัช ธัชยพงษ์ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , Pairash Thajchayapong , Kanoksak Eam-o-pas , Somrat Kerdsuwan , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Pechda Buasomboon . "การประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย."
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print. ไพรัช ธัชยพงษ์ , กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส , สมรัฐ เกิดสุวรรณ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , Pairash Thajchayapong , Kanoksak Eam-o-pas , Somrat Kerdsuwan , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Pechda Buasomboon . การประเมินเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.
|