ชื่อเรื่อง | : | การแสดงออกของยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ใน Escherichia coli และลักษณะสมบัติของเอนไซม์ |
นักวิจัย | : | โตมร ทองน้ำวน |
คำค้น | : | บีตา-ไซโลสิเดส , สเตรปโตมัยซิส , ไซลีน , การแสดงออกของยีน |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2545 |
อ้างอิง | : | 9741711727 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10427 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 ยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pCH7-1 สามารถแสดงออกได้ใน E. coli สายพันธุ์ DH5[alpha] ที่ไม่ต้องการการชักนำใกล้เคียงกับสายพันธุ์ JM109 ที่ชักนำด้วย 0.2 มิลลิโมลาร์ IPTG และยังพบว่าไซแลนเป็นแหล่งคาร์บอนที่มีผลเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงออกของยีน ขณะที่ไซโลสและกลูโคสยับยั้ง ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อเพื่อให้แอคติวิตีจำเพาะของเอนไซม์สูงสุดคือ 15 ชั่วโมง เมื่อนำเอนไซม์ที่ได้จากการแสดงออกของยีนนี้มาทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟีบน DEAE-Biogel A และ Sephadex G-200 พบว่ามีรูปแบบการทำให้บริสุทธิ์คล้ายคลึงกับเอนไซม์ที่ได้จากสายพันธุ์เดิม นอกจากนี้ยังพบว่าเอนไซม์มีอุณหภูมิและความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการทำงาน และความเสถียรต่ออุณหภูมิและความเป็นกรดด่างเช่นเดียวกับบีตา-ไซโลสิเดสจากสายพันธุ์เดิม เอนไซม์นี้มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 178,000 ดาลตัน เมื่อวิเคราะห์โดลเจลฟิลเตรชันและประกอบด้วย 2 หน่วยย่อยที่มีน้ำหนักเท่ากันคือประมาณ 75,000 ดาลตัน จากการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอที่โคลนได้ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pCH7-1 พบกรอบอ่านรหัสเปิดสมบูรณ์ 1 กรอบ ที่ลำดับนิวคลีโอไทด์ 552 ถึง 2927 และแปลเป็นกรดอะมิโนได้ 792 กรดอะมิโน ซึ่งคำนวณเป็นน้ำหนักโมเลกุลได้ 83,386 ดาลตัน |
บรรณานุกรม | : |
โตมร ทองน้ำวน . (2545). การแสดงออกของยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ใน Escherichia coli และลักษณะสมบัติของเอนไซม์.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โตมร ทองน้ำวน . 2545. "การแสดงออกของยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ใน Escherichia coli และลักษณะสมบัติของเอนไซม์".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โตมร ทองน้ำวน . "การแสดงออกของยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ใน Escherichia coli และลักษณะสมบัติของเอนไซม์."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print. โตมร ทองน้ำวน . การแสดงออกของยีนบีตา-ไซโลสิเดสของ Streptomyces sp. CH7 ใน Escherichia coli และลักษณะสมบัติของเอนไซม์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.
|