ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีซ้อนทับภาพรังสี 4 เทคนิค เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของฟันบน |
นักวิจัย | : | ภักดี ภู่พัฒน์ |
คำค้น | : | ทันตกรรมจัดฟัน , ฟัน , การซ้อนทับภาพรังสี |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | สมรตรี วิถีพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
ปีพิมพ์ | : | 2540 |
อ้างอิง | : | 9746381628 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10125 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มกาวิทยาลัย, 2540 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของฟันบนเมื่อประเมินจากกรรมวิธีซ้อนทับภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง 4 เทคนิค ได้แก่ การซ้อนทับภาพรังสีบนระนาบเพดานที่จุด ANS (เทคนิค ANS) การซ้อนทับภาพรังสีตามระนาบเพดานที่ pterygomaxillary fissure (เทคนิค PTM) การซ้อนทับภาพรังสีบนตำแหน่งที่โครงสร้างภายในเพดานซ้อนทับกันมากที่สุด (เทคนิค FIT) และ การซ้อนทับภาพรังสีบน zygomatic process (เทคนิค ZYM) และเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงการซ้อนทับภาพรังสีเทคนิคที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ก่อนและหลังรักษาที่ถ่ายจากผู้ป่วยคนเดียวกันด้วยเครื่องถ่ายเดียวกันของกลุ่มตัวอย่าง 60 ราย เป็นชาย 22 ราย หญิง 38 ราย อายุระหว่าง 10 ถึง 13 ปี ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยเทคนิคต่างๆ กัน ระยะเวลารักษาไม่เกิน 3 ปี นำภาพรังสีก่อนและหลังรักษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาซ้อนทับภาพรังสีตามเทคนิค 4 เทคนิค การเคลื่อนที่ของฟันตัดและฟันกรามบน ศึกษาในลักษณะโคออร์ดิเนตและวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ post hoc Tukey's test ความสามารถในการทำซ้ำได้ของแต่ละเทคนิคทดสอบด้วยสถิติวิเคราะห์แบบ t-test ที่ระดับมีนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า เทคนิค ANS เทคนิค FIT และเทคนิค ZYM ประเมินการเคลื่อนที่ของฟันบนในแนวระนาบได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เทคนิค ANS และเทคนิค FIT ประเมินการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของฟันบนได้ใกล้เคียงกัน แต่น้อยกว่าเทคนิค PTM และเทคนิค ZYM เทคนิค FIT มีความสามารถในการทำซ้ำในแนวดิ่งต่ำ เทคนิค PTM ไม่เหมาะสมในการประเมินการเคลื่อนที่ในแนวระนาบของฟันบน แต่ประเมินการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของฟันบนได้ใกล้เคียงกับเทคนิค ZYM |
บรรณานุกรม | : |
ภักดี ภู่พัฒน์ . (2540). การศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีซ้อนทับภาพรังสี 4 เทคนิค เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของฟันบน.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภักดี ภู่พัฒน์ . 2540. "การศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีซ้อนทับภาพรังสี 4 เทคนิค เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของฟันบน".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภักดี ภู่พัฒน์ . "การศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีซ้อนทับภาพรังสี 4 เทคนิค เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของฟันบน."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print. ภักดี ภู่พัฒน์ . การศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีซ้อนทับภาพรังสี 4 เทคนิค เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของฟันบน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.
|