ชื่อเรื่อง | : | ปัจจัยกระทบในการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบแรงดันดินสมดุล |
นักวิจัย | : | ธนารัตน์ ธนกิจเลิศสกุล, 2522- |
คำค้น | : | อุโมงค์ , อุโมงค์ -- การออกแบบและการสร้าง , อุโมงค์ส่งน้ำ |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | วันชัย เทพรักษ์ |
ปีพิมพ์ | : | 2548 |
อ้างอิง | : | 9745319244 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4040 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 ศึกษาปัจจัยกระทบที่มีผลต่อการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบแรงดันดินสมดุล และการทรุดตัวที่ผิวดิน โดยอิงข้อมูลจากโครงการก่อสร้างอุโมงค์ประปาแรงดันสูง ของสถานีส่งน้ำบางเขน ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอุโมงค์ภายนอก 4.07 ม. ลึกจากผิวดินประมาณ 20 ม. การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) การทดลองในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบคุณสมบัติดินทรายเมื่อผสมกับโฟม และผสมกับเบนโทไนท์ 2) เปรียบเทียบข้อมูลการขุดเจาะอุโมงค์ช่วงที่มีการใช้ โฟม และเบนโทไนท์เป็นสารผสมเพิ่มและช่วงอุโมงค์อยู่ในทางตรงและอยู่ในทางโค้ง 3) การวิเคราะห์กลับด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ เพื่อหาค่าอัตราส่วนการสูญเสียมวลดิน (Ground loss) เปรียบเทียบกับข้อมูลการตรวจวัด ผลการวิจัยพบว่า การใช้โฟมเป็นสารผสมเพิ่ม ช่วยให้การขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบแรงดันดินสมดุล มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกว่าการใช้เบนโทไนท์ อัตราการขุดเจาะอุโมงค์สูงกว่า การควบคุมแรงดันหน้าหัวเจาะดีกว่า การดึงดินออกจากหัวเจาะด้วยระบบสายพานเร็วกว่า Cutter Torque ต่ำกว่า ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า โฟมมีส่วนช่วยเพิ่มค่า การอัดตัว (Compressibility) ของดิน และช่วยลดค่าการใช้พลังงาน (Power consumption) ของการขุดเจาะอุโมงค์ ทำให้การขุดเจาะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลการวิเคราะห์กลับด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์พบว่า ในช่วงการขุดเจาะอุโมงค์ที่ใช้โฟมเป็นสารผสมก่อให้เกิด Ground loss ประมาณ 1-3% ในขณะที่การขุดเจาะอุโมงค์โดยใช้สารละลายเบนโทไนท์ก่อให้เกิด Ground loss มากถึง 4-11% |
บรรณานุกรม | : |
ธนารัตน์ ธนกิจเลิศสกุล, 2522- . (2548). ปัจจัยกระทบในการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบแรงดันดินสมดุล.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ธนารัตน์ ธนกิจเลิศสกุล, 2522- . 2548. "ปัจจัยกระทบในการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบแรงดันดินสมดุล".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ธนารัตน์ ธนกิจเลิศสกุล, 2522- . "ปัจจัยกระทบในการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบแรงดันดินสมดุล."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print. ธนารัตน์ ธนกิจเลิศสกุล, 2522- . ปัจจัยกระทบในการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยระบบแรงดันดินสมดุล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.
|