ชื่อเรื่อง | : | การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์ |
นักวิจัย | : | สง่า ตั้งชวาล , ฉดับ ปัทมสูต , มัณฑนา ปราการสมุทร |
คำค้น | : | การระเบิด , การสั่นสะเทือน |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ , ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์ , ทวี ธนะเจริญกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2538 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2184 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | เสนอต่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสั่นสะเทือนเนื่องจากคลื่นพัลส์ที่เป็นคลื่นกระแทกเนื่องจากการระเบิดได้ถูกนำมาพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนชั่วครู่ ระบบที่ถูกเลือกมีทั้งระบบ Single Degree of Freedom กับระบบ Multidegree of Freedom มีการวิเคราะห์เชิง numerical เพื่อหา solution ที่เหมาะสมที่สุดของคลื่นกระแทกที่แสดงเป็น response spectrum โปรแกรมแบบจำลองที่เขียนเพื่อจำลองทั้งของระบบ SDF และ N-DOF เป็น package program โดยใชัภาษา C++ ซึ่งมีการทำงานภายใต้ Microsoft Windows version 3.1 Thai Edition |
บรรณานุกรม | : |
สง่า ตั้งชวาล , ฉดับ ปัทมสูต , มัณฑนา ปราการสมุทร . (2538). การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สง่า ตั้งชวาล , ฉดับ ปัทมสูต , มัณฑนา ปราการสมุทร . 2538. "การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สง่า ตั้งชวาล , ฉดับ ปัทมสูต , มัณฑนา ปราการสมุทร . "การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print. สง่า ตั้งชวาล , ฉดับ ปัทมสูต , มัณฑนา ปราการสมุทร . การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.
|