ชื่อเรื่อง | : | การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร |
นักวิจัย | : | ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- |
คำค้น | : | ถนน--ไทย--กรุงเทพฯ , ถนน--ค่าธรรมเนียม |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | สรวิศ นฤปิติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2547 |
อ้างอิง | : | 9745313327 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1714 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 มาตรการค่าใช้ถนนในรูปแบบของมาตรการค่าใบอนุญาตเข้าพื้นที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในหลายประเทศและเป็นมาตรการหนึ่งในแผนหลักด้านขนส่งและจราจรสำหรับแก้ปัญหาการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานครในอนาคต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจถึงการรับรู้ปัญหาจราจร ความคิดเห็นด้านต่างๆ การยอมรับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มระดับการยอมรับในมาตรการ การวิจัยกำหนดพื้นที่ศึกษาในเขตบางรักซึ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยระบุรายละเอียดที่เหมาะสมของมาตรการเพื่อที่จะสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยแบบสอบถามจากข้อมูลผู้เดินทางจำนวน 909 คน นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติได้ผลว่า ในปัจจุบันผู้เดินทางต่างรับรู้ถึงปัญหามลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษทางอากาศในสัดส่วนมากที่สุดทั้งในมุมมองต่อตนเองและสังคม และเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้เดินทางกว่าร้อยละ 53 นั้นมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการจำกัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลถึงร้อยละ 66 ก็ยังคิดว่าเป็นการยากที่จะลดการใช้รถยนต์ลง หลังจากการนำเสนอรายละเอียดของมาตรการค่าใบอนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว ผลที่ได้พบว่าผู้เดินทางให้การยอมรับในมาตรการพอสมควร โดยกลุ่มผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะมีการยอมรับมากกว่ากลุ่มอื่น นอกจากนั้นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังตั้งใจที่จะลดการใช้รถยนต์แล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือใช้การจอดแล้วจรมากขึ้น นอกจากนั้นผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ ประกอบไปด้วย การคล้อยตามสังคม ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ประสิทธิผลในการลดปริมาณจราจร การจัดสรรรายรับที่ได้จากมาตรการระยะที่ที่ขับขี่ใน 1 เดือน ระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี และการที่ยังเป็นนักเรียน สำหรับการเพิ่มระดับการยอมรับให้สูงขึ้นควรที่จะนำเสนอมาตรการให้สาธารณชนรู้จักโดยเน้นย้ำถึงปัจจัยด้านมาตรการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ |
บรรณานุกรม | : |
ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . (2547). การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . 2547. "การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . "การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print. ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์, 2524- . การยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.
|