ชื่อเรื่อง | : | การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ CASE TOOLS ORACLE DESIGNER/2000 : กรณีศึกษา แผนกพัสดุและจัดซื้อ |
นักวิจัย | : | สุกิจ คูชัยสิทธิ์ |
คำค้น | : | - |
หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2542 |
อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=34817 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การศึกษาและพัฒนาโดยใช้ CASE TOOLS ORACLE DESIGNER/2000 ซึ่งมีขั้นตอน ในการพัฒนาเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบเดิม ออกแบบระบบใหม่ โดยใช้ Function Hierarchy, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, Module Specification ลงบนเครื่องมือ ORACLE DESIGNER/2000 หลังจากนั้นก็จะทำการสร้างตัวโปรแกรมและ ฐานข้อมูลขึ้นมาโดยอัตโนมัติ (Generate Application) โดยโปรแกรมอยู่ในรูปภาษา ORACLE DEVELOPER/2000 ส่วนฐานข้อมูลจะถูกนำไปสร้างบนระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE 7.3 ระบบสารสนเทศของแผนกพัสดุและจัดซื้อ ได้ถูกเลือกมาทำการศึกษาและพัฒนา เพื่อ ช่วยอำนวยความสะดวก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลตามขั้นตอนของการทำงาน อีกทั้งยังรวมถึงการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลทางจอภาพและรายละเอียดของรายงานที่ต้องการ ทางเครื่องพิมพ์ เพื่อประโยชน์ในด้านการแจกจ่ายพัสดุไปยังแผนกอื่นๆ |
บรรณานุกรม | : |
สุกิจ คูชัยสิทธิ์ . (2542). การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ CASE TOOLS ORACLE DESIGNER/2000 : กรณีศึกษา แผนกพัสดุและจัดซื้อ.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. สุกิจ คูชัยสิทธิ์ . 2542. "การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ CASE TOOLS ORACLE DESIGNER/2000 : กรณีศึกษา แผนกพัสดุและจัดซื้อ".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. สุกิจ คูชัยสิทธิ์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ CASE TOOLS ORACLE DESIGNER/2000 : กรณีศึกษา แผนกพัสดุและจัดซื้อ."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print. สุกิจ คูชัยสิทธิ์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ CASE TOOLS ORACLE DESIGNER/2000 : กรณีศึกษา แผนกพัสดุและจัดซื้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.
|