ชื่อเรื่อง | : | การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม |
นักวิจัย | : | วีระศักดิ์ จรินทร์รัตนากร, 2512- |
คำค้น | : | การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ--การมีส่วนร่วมของประชาชน , หอยหลอด |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2544 |
อ้างอิง | : | 9740312195 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/912 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 440 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance [ANOVA]) และการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชน อยู่ในระดับต่ำมาก 2. ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชน อยู่ในระดับสูง 3. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 4. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน 5. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน มีความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดแตกต่างกัน 6. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน มีความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดแตกต่างกัน 7. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน มีความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดแตกต่างกัน 8. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนจากสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์หอยหลอด โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงลบ 9. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอด โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก 10. ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์หอยหลอดมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอด โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก |
บรรณานุกรม | : |
วีระศักดิ์ จรินทร์รัตนากร, 2512- . (2544). การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วีระศักดิ์ จรินทร์รัตนากร, 2512- . 2544. "การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วีระศักดิ์ จรินทร์รัตนากร, 2512- . "การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print. วีระศักดิ์ จรินทร์รัตนากร, 2512- . การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หอยหลอดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.
|