ชื่อเรื่อง | : | Power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithm |
นักวิจัย | : | Komsan Hongesombut , Mitani, Y. , Sanchai Dechanupaprittha , Issarachai Ngamroo , Kitsuchart Pasupa , Jarurote Tippayachai |
คำค้น | : | Hierarchical genetic algorithm , Multiobjective design , Parallel micro genetic algorithm , Power system stabilizer tuning |
หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2547 |
อ้างอิง | : | 2004 International Conference on Power System Technology (POWERCON 2004). 1 (2004) pp. 402-407 , 0-7803-8610-8 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/401 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ln order to achieve the optimal design based on some specific criteria by applying conventional techniques, sequence of design, selected location of PSSs are critical involved factors. This paper presents a method to simultaneously tune PSSs in multimachine power system using hierarchical genetic algorithm (HGA) and parallel micro genetic algorithm (parallel micro-CA) based on multiobjective function comprising the damping ratio, damping factor and number of PSSs. First, the problem of selecting proper PSS parameters is converted to a simple multiobjective optimization problem. Then, the problem will be solved by a parallel micro GA based on HGA. The stabilizers are tuned to simultaneously shift the lightly damped and undamped oscillation modes to a specific stable zone in the splane and to self identify the appropriate choice of PSS locations by using eigenvalue-based multiobjective function. Many scenarios with different operating conditions have been included in the process of simultaneous tuning so as to guarantee the robustness and their performance, A 68-bus and 16-generator power system has been employed to validate the effectiveness of the proposed tuning method. |
บรรณานุกรม | : |
Komsan Hongesombut , Mitani, Y. , Sanchai Dechanupaprittha , Issarachai Ngamroo , Kitsuchart Pasupa , Jarurote Tippayachai . (2547). Power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithm.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Komsan Hongesombut , Mitani, Y. , Sanchai Dechanupaprittha , Issarachai Ngamroo , Kitsuchart Pasupa , Jarurote Tippayachai . 2547. "Power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithm".
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . Komsan Hongesombut , Mitani, Y. , Sanchai Dechanupaprittha , Issarachai Ngamroo , Kitsuchart Pasupa , Jarurote Tippayachai . "Power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithm."
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2547. Print. Komsan Hongesombut , Mitani, Y. , Sanchai Dechanupaprittha , Issarachai Ngamroo , Kitsuchart Pasupa , Jarurote Tippayachai . Power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithm. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2547.
|