ชื่อเรื่อง | : | An Assessment of the Effect of Development on the Vegetation Coverage of Pulau Langkawi Using Landsat Thematic Mapper |
นักวิจัย | : | Abdullah, Anisah Lee , Ismail, Wan Ruslan |
คำค้น | : | H Social Sciences (General) |
หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | - |
อ้างอิง | : | Abdullah, Anisah Lee and Ismail, Wan Ruslan An Assessment of the Effect of Development on the Vegetation Coverage of Pulau Langkawi Using Landsat Thematic Mapper. Project Report. Universiti Sains Malaysia. , http://eprints.usm.my/30659/1/An_Assessment_of_the_Effect_of_Development_on_the_Vegetation_Coverage_of_Pulau_Langkawi.pdf |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | http://eprints.usm.my/30659/ |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - |
บรรณานุกรม | : |
Abdullah, Anisah Lee , Ismail, Wan Ruslan . (). An Assessment of the Effect of Development
on the Vegetation Coverage of Pulau Langkawi
Using Landsat Thematic Mapper.
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Abdullah, Anisah Lee , Ismail, Wan Ruslan . . "An Assessment of the Effect of Development
on the Vegetation Coverage of Pulau Langkawi
Using Landsat Thematic Mapper".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Abdullah, Anisah Lee , Ismail, Wan Ruslan . "An Assessment of the Effect of Development
on the Vegetation Coverage of Pulau Langkawi
Using Landsat Thematic Mapper."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, . Print. Abdullah, Anisah Lee , Ismail, Wan Ruslan . An Assessment of the Effect of Development
on the Vegetation Coverage of Pulau Langkawi
Using Landsat Thematic Mapper. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; .
|