จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2554 | 3 |
2 | 2553 | 3 |
3 | 2552 | 5 |
4 | 2551 | 1 |
5 | 2550 | 3 |
6 | 2549 | 2 |
7 | 2548 | 3 |
8 | 2547 | 2 |
9 | 2546 | 3 |
10 | 2545 | 2 |
11 | 2544 | 2 |
12 | 2543 | 3 |
13 | 2542 | 1 |
14 | 2536 | 1 |
15 | 2530 | 1 |
ผลงานวิจัย