จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | อุราพร วงศ์วัชรานนท์ | 19 |
2 | วันดี อุดมอักษร | 18 |
3 | สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ | 18 |
4 | ดาร์เนีย เจ๊ะหะ | 3 |
5 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 3 |
6 | ประเสริฐ โศภณ | 2 |
7 | ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ | 1 |
8 | เบญจมาส จันทร์ฉวี | 1 |
9 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
10 | จันทิภา ปุริทราภิบาล | 1 |
11 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 1 |
12 | สมสมร ชิตตระการ | 1 |
13 | วันทนา เหรียญมงคล | 1 |
14 | นิวัติ แก้วประดับ | 1 |
15 | กิจจา สว่างเจริญ | 1 |
16 | สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 1 |
2 | 2561 | 1 |
3 | 2560 | 1 |
4 | 2558 | 2 |
5 | 2557 | 3 |
6 | 2549 | 1 |
7 | 2548 | 1 |
8 | 2540 | 1 |
9 | 543 | 19 |
ผลงานวิจัย