จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2561 | 1 |
2 | 2559 | 1 |
3 | 2558 | 2 |
4 | 2555 | 6 |
5 | 2554 | 4 |
6 | 2553 | 6 |
7 | 2552 | 6 |
8 | 2551 | 5 |
9 | 2550 | 4 |
10 | 2549 | 1 |
11 | 2548 | 3 |
12 | 2547 | 1 |
13 | 2546 | 1 |
14 | 2545 | 1 |
15 | 2544 | 2 |
16 | 2543 | 1 |
17 | 2542 | 2 |
18 | 2541 | 1 |
19 | 543 | 62 |
ผลงานวิจัย