จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | งบประมาณของหน่วยงาน | 3 |
2 | งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 2 |
3 | เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน | 2 |
4 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2558 | 1 |
2 | 2557 | 7 |
3 | 2556 | 1 |
4 | 2555 | 12 |
5 | 2554 | 3 |
6 | 2553 | 7 |
7 | 2552 | 2 |
8 | 543 | 8 |
ผลงานวิจัย