จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | วันดี อุดมอักษร | 32 |
2 | เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ | 19 |
3 | สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ | 19 |
4 | โสเพ็ญ ชูนวล | 13 |
5 | งบประมาณแผ่นดิน | 5 |
6 | สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ | 4 |
7 | กิจจา สว่างเจริญ | 4 |
8 | สมสมร ชิตตระการ | 4 |
9 | นิวัติ แก้วประดับ | 4 |
10 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 3 |
11 | เบญจมาศ จันทร์ฉวี | 2 |
12 | เบญจมาส จันทร์ฉวี | 2 |
13 | ประเสริฐ โศภณ | 2 |
14 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 2 |
15 | วิไลวรรณ โชติเกียรติ | 1 |
16 | วันทนา เหรียญมงคล | 1 |
17 | จันทิภา ปุริทราภิบาล | 1 |
18 | ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ | 1 |
19 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 1 |
20 | ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี | 1 |
21 | กิจการ ศุภมาตย์ | 1 |
22 | อมรรัตน์ พงศ์ดารา | 1 |
23 | จินตมาศ สุวรรณจรัส | 1 |
24 | กรรนิการ์ กาญจนชาตรี | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 1 |
2 | 2560 | 1 |
3 | 2558 | 2 |
4 | 2557 | 5 |
5 | 2556 | 3 |
6 | 2553 | 1 |
7 | 2552 | 1 |
8 | 2551 | 1 |
9 | 2550 | 2 |
10 | 2548 | 2 |
11 | 2547 | 2 |
12 | 543 | 31 |
ผลงานวิจัย