จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2553 | 2 |
2 | 2552 | 2 |
3 | 2551 | 2 |
4 | 2550 | 1 |
5 | 2549 | 2 |
6 | 2548 | 1 |
7 | 2547 | 3 |
8 | 2546 | 2 |
9 | 2545 | 3 |
10 | 2544 | 11 |
11 | 2543 | 2 |
12 | 2542 | 5 |
13 | 2541 | 1 |
14 | 2539 | 2 |
15 | 2538 | 7 |
16 | 2537 | 1 |
17 | 2536 | 3 |
18 | 2534 | 2 |
19 | 2533 | 2 |
20 | 543 | 14 |
ผลงานวิจัย