จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | เงินรายได้ ม.นเรศวร | 4 |
2 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
3 | สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ | 1 |
4 | วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2556 | 2 |
2 | 2554 | 2 |
3 | 2553 | 3 |
4 | 2548 | 1 |
5 | 2546 | 1 |
6 | 2545 | 1 |
ผลงานวิจัย