จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 3 |
2 | ไม่มีข้อมูล | 1 |
3 | รัชนี สรรเสริญ | 1 |
4 | อังสุมาลี ผลภาค | 1 |
5 | ลือชัย ศรีเงินยวง | 1 |
6 | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 1 |
7 | รวินันท์ ศิริกนกวิไล | 1 |
8 | ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ | 1 |
9 | สำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 1 |
10 | ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ | 1 |
11 | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 1 |
12 | สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย | 1 |
13 | Jintana Jankhotkaew | 1 |
14 | Yongyuth Pongsupap | 1 |
15 | สุมาลี ประทุมนันท์ | 1 |
16 | Peter Schröder-Bäck | 1 |
17 | Helmut Brand | 1 |
18 | Maastricht University, Maastricht, the Netherlands | 1 |
19 | จินตนา จันทร์โคตรแก้ว | 1 |
20 | Sumalee Pratoomnun | 1 |
21 | วิชัย เอกพลากร | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 543 | 7 |
ผลงานวิจัย
# | หัวเรื่อง |
---|