จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | งบประมาณแผ่นดิน | 7 |
2 | คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ | 7 |
3 | เบญจมาส เชียรศิลป์ | 6 |
4 | สินินาฏ จงคง | 5 |
5 | จรัญ บุญกาญจน์ | 4 |
6 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 4 |
7 | กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ | 4 |
8 | ชญานุช แสงวิเชียร | 4 |
9 | ชาคริต ทองอุไร | 4 |
10 | ราม แย้มแสงสังข์ | 3 |
11 | จันทิมา ชั่งสิริพร | 2 |
12 | ธนิต เฉลิมยานนท์ | 2 |
13 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 2 |
14 | ศรีสกุล ภิรมย์วรากร | 2 |
15 | รวมพร นิคม | 1 |
16 | พิมพรรณ มายเออร์ | 1 |
17 | สุเมธ ไชยประพัทธ์ | 1 |
18 | กนกพร ปางสมบูรณ์ | 1 |
19 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 1 |
20 | รวี เถียรไพศาล | 1 |
21 | วิไลวรรณ โชติเกียรติ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 2 |
2 | 2561 | 1 |
3 | 2553 | 4 |
4 | 2552 | 1 |
5 | 2551 | 2 |
6 | 2550 | 1 |
7 | 2549 | 1 |
8 | 2548 | 1 |
9 | 2547 | 1 |
10 | 2546 | 4 |
11 | 2545 | 1 |
12 | 1086 | 1 |
13 | 543 | 25 |
ผลงานวิจัย