จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | กัญจนา ติษยาธิคม | 1 |
2 | จิตปราณี วาศวิท | 1 |
3 | วีระศักดิ์ พุทธาศรี | 1 |
4 | วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | 1 |
5 | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | 1 |
6 | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 543 | 1 |
ผลงานวิจัย
# | หัวเรื่อง |
---|