จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2558 | 1 |
2 | 2554 | 2 |
3 | 2553 | 2 |
4 | 2552 | 9 |
5 | 2551 | 12 |
6 | 2550 | 8 |
7 | 2549 | 3 |
8 | 2548 | 1 |
9 | 2539 | 2 |
10 | 2537 | 2 |
11 | 2536 | 1 |
12 | 543 | 10 |
ผลงานวิจัย